Corporación Autónoma Regional del Atlántico
1. Informe de Gestión C.R.A. Vigencia 2024 |
2. Anexo 1. Seguimiento físico y financiero con IMG |
3. Informe de Presupuesto vigencia 2024 |
4. Acuerdo No. 00002 de 2025. Por medio del cual se aprueba el informe de gestión del año 2024 4. Acuerdo No. 00004 de 2025. Por medio del cual se aprueba el informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2024 |
Informe de gestión C.R.A. vigencia 2022 |
Formato SINA avances PAI C.R.A. 2022 |
Informe de Gestion presupuestal primer semestre 2022.pdf |
Acuerdo 000003 de 2023. Por medio del cual se aprueba el informe integral de avances de ejecución del Plan de Acción (Atlántico Sostenible y Resílíente 2020 - 2023) correspondiente al período 2022 |
Informe de Gestión |
Informe de Gestión presupuestal |
Acuerdo No. 000014 de 2019. Por medio del cual se aprueba el informe integral de avances de ejecución del Plan de Acción del periodo correspondiente al primer semestre de 2019 |
Informe Final I Semestre | 2016-06-15 |
Informe Financiero I Semestre | 2016-06-15 |
Matriz de seguimiento | 2016-06-15 |
Informe Final | 2018-01-31 |
Datos Generales | 2017-07-15 |
Anexo No. 1. Matriz informe de gestión | 2017-07-15 |
Anexo No. 2. Protocolo o guí,a de diligenciamiento | 2017-07-15 |
Anexo No. 5-1. Informe de ejecución presupuestal de ingresos | 2017-07-15 |
Anexo No.5-2. Informe de ejecución presupuestal de gastos | 2017-07-15 |
Informe Financiero | 2017-07-15 |
Portada | 2017-07-15 |
Informe final 2015 | 2016-01-31 |
Informe Financiero 2015 | 2016-01-31 |
Matriz 2015 | 2016-01-31 |
Indicadores Minimos 2015 | 2016-01-31 |
Indicadores Ambientales | 2016-04-22 |
Anexo 1 5 1 Ingresos - CRA DICIEMBRE 31 DE 2015 | 2016-01-31 |
Anexo 1 5 2 Gastos - CRA DICIEMBRE 31 2015 | 2016-01-31 |
Informe final 2014 | 2015-01-31 |
Informe Financiero 2014 | 2015-01-31 |
Matriz 2014 | 2015-01-31 |
Indicadores Minimos 2014 | 2015-01-31 |
Indicadores Ambientales | 2015-04-22 |
Anexo 1 5 1 Ingresos - CRA DICIEMBRE 31 DE 2014 | 2015-01-31 |
Anexo 1 5 2 Gastos - CRA DICIEMBRE 31 2014 | 2015-01-31 |
Informe Gestion 2013 | 2014-01-31 |
Informe Gestion Metas 2013 | 2014-01-31 |
Indicadores Minimos 22-07-2013 | 2014-01-31 |
Informe Gestion I Semestre 22-07-2013 | 2014-01-31 |
Informe Gestion CRA 2012 | 2013-01-31 |
INFORMRE DE GESTION II 2012 | 2013-01-31 |
Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 p.m. - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Conmutador: 018000 931075, Línea gratuita 018000 931075
Calle 66 No. 54 -43, Barranquilla - Atlántico (Colombia)