Corporación Autónoma Regional del Atlántico
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS ENERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| GASTOS ENERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS FEBRERO | INGRESOS FEBRERO |
| GASTOS MARZO | INGRESOS MARZO |
| GASTOS ABRIL | INGRESOS ABRIL |
| GASTOS MAYO | INGRESOS MAYO |
| GASTOS JUNIO | INGRESOS JUNIO |
| GASTOS JULIO | INGRESOS JULIO |
| GASTOS AGOSTO | INGRESOS AGOSTO |
| GASTOS SEPTIEMBRE | INGRESOS SEPTIEMBRE |
| GASTOS OCTUBRE | INGRESOS OCTUBRE |
| GASTOS NOVIEMBRE | INGRESOS NOVIEMBRE |
| GASTOS DICIEMBRE | INGRESOS DICIEMBRE |
| Ejecución Presupuestal de Gastos | Ejecución Presupuestal de Ingresos |
|---|---|
| Gastos Enero 2012 | Ingresos Enero 2012 |
| Gastos Febrero 2012 | Ingresos Febrero 2012 |
| Gastos Marzo 2012 | Ingresos Marzo 2012 |
Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 p.m. - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Conmutador: 018000 931075, Línea gratuita 018000 931075

Calle 66 No. 54 -43, Barranquilla - Atlántico (Colombia)















