| Cuidad y fecha | malambo, 11 de octubre de 2024 |
| Nombre o razon social | BARRPLASTIC |
| Número de identificación o NIT | 901471971-5 |
| Representante legal | JULIO CESAR MENA MARTINEZ |
| Numero de contacto | 3133317318 |
| Dirección física (Cámara de Comercio) | CALLE 109E # 13C-16 |
| Cargo de la persona de contacto responsable | JULIO CESAR MENA MARTINEZ |
| Dirección, Física de la(s) Panta(s) de transformación | CALLE 20A # 13-102 |
| Correo | BARRPLASTIC@GMAIL.COM |
| Municipio o Distrito y Departamento, Pais | MALAMBO. ATLANTICO, COLOMBIA |
| Tipo de material / tipo de transformación | Producto terminado | Reciclaje | Valorización energética | Coprocesamiento | Otro |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel | |||||
| Cartón | |||||
| Vidrio | |||||
| Metales ferrosos | |||||
| Metales no ferrosos | |||||
| Plástico Rígido | 2100 | ||||
| Plástico Flexible | 2500 | ||||
| Polietilentereftralato - PET (1) | |||||
| Polietileno de Alta densidad -HDPE (2) | |||||
| Cloruro de polivinilo - PVC (3) | |||||
| Polietileno de baja densidad - LDPE (4) | |||||
| Polipropileno - PP (5) | |||||
| Poliestireno - PS (6) | |||||
| Otros (describalos dentro de esta casilla) - OTROS (7) | |||||
| Capacidad instalada total en toneladas | |||||
| Eficiencias del proceso (%/año) |